Відповідно до аналізу статистичних даних, основу структури експорту з Тернопільщини протягом січня-жовтня 2024 року склала продукція за такими товарними групами, які приведені у таблиці:
№ | Назва товарів | Експорт, тис дол США |
1 | зерновi культури | 222625,4 |
2 | електричнi машини | 106862,1 |
3 | насіння і плоди олійних рослин | 104980,3 |
4 | готові харчові продукти | 65401,2 |
5 | меблi | 54887,5 |
6 | продукти переробки овочів | 36593,2 |
7 | жири та олії тваринного або рослинного походження | 22118,4 |
8 | м’ясо та їстівні субпродукти | 19497,6 |
9 | пластмаси, полімерні матеріали | 18504,9 |
10 | бiлковi речовини | 16975,3 |
11 | деревина і вироби з деревини | 13318,9 |
12 | цукор і кондитерські вироби з нього | 12994,3 |
13 | овочі | 8508,8 |
Таблиця 1. Структура експорту товарів з Тернопільщини у січні -жовтні 2024 року
Найбільше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, зріс експорт цукру та кондитерських виробів з нього на 1835,2%. Решта товарів найдинамічнішого експорту зображено на малюнку: